INVENTORY BREAKDOWN
NUTRICULTURE - BENT SPECIAL
  • Bent Special 16.875 LB

    CURRENT CPU:0 / LB

  • DATE CPU QTY LEFT

  • 05/22 0.000 / LB 1.625 LB

  • 05/22 0.000 / LB 5.750 LB

  • 05/22 0.000 / LB 0.313 LB

  • 05/22 0.000 / LB 0.250 LB

  • 05/22 0.000 / LB 0.438 LB

  • 05/22 0.000 / LB 5.938 LB

  • 05/22 0.000 / LB 0.188 LB

  • 05/22 0.000 / LB 2.063 LB

  • 05/22 0.000 / LB 0.313 LB

PRODUCT ACTIVITY
BENT SPECIAL
  • PRODUCT ACTIVITY - MAY

  • HISTORY NOT AVAILABLE